Kupplungsseile
Welches Kupplungsseil passt zu deinem VW? Suche dein Modell und den Produktionszeitraum heraus, schau dir die Länge an und klicke auf die Artikelnummer, um direkt zum Produkt zu gelangen.
| Artikelnummer | Länge | Beschreibung | Produktionsbeginn - Produktionsende |
|---|---|---|---|
| Käfer / Karmann Ghia | |||
| 0900 | 2281 mm | Kupplungsseil, Käfer, Karmann Ghia Linkslenker | Käfer, Karmann Ghia, 08/71-03/74 (Fg.-Nr. Käfer 112 2000 001 - 114 2663 259), Karmann Ghia (Fg.-Nr. 142 2000 001 - 144 2663 259), 1302/03 08/71-03/74 (Fg.-Nr. 112 2000 001 - 114 2663 259) |
| 0900-01 | 2667 mm | Kupplungsseil, Käfer, Karmann Ghia Linkslenker | -07/60 (Fg.-Nr. -3 192 507) |
| 0900-02 | 2250 mm | Kupplungsseil, Käfer, Karmann Ghia Linkslenker | Käfer, Karmann Ghia, 08/60-07/61 (Fg.-Nr. 3 192 507 - 4 010 994) |
| 0900-03 | 2258 mm | Kupplungsseil, Käfer, Karmann Ghia Linkslenker | Käfer, Karmann Ghia, 2258 mm, 02/63-01/66 (Käfer, Fg.-Nr. 5 261 830 - 116 532 299 / Karmann Ghia - 146 532 999) |
| 0900-04 | 2260 mm | Kupplungsseil, Käfer, Karmann Ghia Linkslenker | Käfer, Karmann Ghia 2260 mm, 02/66-07/71 (Fg.-Nr. Käfer 116 533 000 - 111 3200 000 / Karmann Ghia 146 533 000 - 141 3200 000) |
| 0902 | 2270 mm | Kupplungsseil, Käfer, Karmann Ghia Linkslenker | Käfer, Karmann Ghia 2270 mm, -07/60 (Fg.-Nr. -3 192 507) 08/61-01/63 (4 010 995 - 5 261 829), Käfer 30 PS std 08/60-01/66 (Fg.-Nr. 3 192 507 - 116 532 999), Käfer + Mex 2270 mm, 04/74- (Fg.-Nr. 114 2663 260-) |
| Bus T1 / T2 | |||
| 0904 | 3116 mm | Kupplungsseil, Bus T1/T2 Links- und Rechtslenker | Bus T1/T2 3116 mm, Linkslenker 04/55-06/59 (Fg.-Nr. 20 117 902 - 469 505), 09/61-08/67 (Fg.-Nr. 835 705 - 217 148 459), Rechtslenker 06/59-09/61 (Fg.-Nr. 469 506 - 835 704) |
| 0904-01 | 3110 mm | Kupplungsseil, Bus T1/T2 Linkslenker | Bus T1/T2 06/59-09/61 (Fg.-Nr. 469 506 - 835 704) |
| 0904-02 | 3200 mm | Kupplungsseil, Bus T1/T2 Linkslenker | Bus T1/T2 08/67-07/71 (Fg.-Nr. 218 000 001 - 211 2300 000) |
| 0904-03 | 3196 mm | Kupplungsseil, Bus T1/T2 Linkslenker | Bus T1/T2 3196 mm, 08/71-07/73 (Fg.-Nr. 212 2000 001 - 213 2300 000) |
| 0904-05 | 3215 mm | Kupplungsseil, Bus T1/T2 Links- und Rechtslenker | Bus T1/T2, Linkslenker 08/73-07/79 (Fg.-Nr. 214 2000 001 - 219 2153 964), Rechtslenker 08/71-07/79 (Fg.-Nr. 212 2000 001 - 219 215 3964) |
| Bus T1 / T2 Rechtslenker (RHD) | |||
| 0904-09 | 3135 mm | Kupplungsseil, Bus T1/T2 Rechtslenker | Bus T1/T2, 03/55-06/59 (Fg.-Nr. 20-117 902 - 469 505), 09/61-08/67 (Fg.-Nr. 835 705 - 217 148 459) |
| 0904-10 | 3245 mm | Kupplungsseil, Bus T1/T2 Rechtslenker | Bus T1/T2, 08/67-07/69 (Fg.-Nr. 218 000 001 - 219 300 000) |
| 0904-11 | 3254 mm | Kupplungsseil, Bus T1/T2 Rechtslenker | Bus T1/T2, 08/69-07/71 (Fg.-Nr. 210 0000 001 - 211 2300 000) |
| Type 3 | |||
| 0903 | 2333 mm | Kupplungsseil, Type 3 Links- und Rechtslenker | Type 3 02/65- (Fg.-Nr. 315 125 561-) |
| 0903-01 | 2333 mm | Kupplungsseil, Type 3 Links- und Rechtslenker | Type 3 -01/65 (-Fg.-Nr. 315 125 560) |
| Bus T3 | |||
| 0904-08 | 3855 mm | Kupplungsseil, Bus T3 Linkslenker, mechanische Kupplung | Bus T3 05/79-08/82 CT / CU / CZ - Fg.-Nr. 24-C-200 000 |
| Bus T3 Rechtslenker (RHD) | |||
| 0904-12 | 3890 mm | Kupplungsseil, Bus T3 Rechtslenker, mechanische Kupplung | 05/79-08/82 CT / CU / CZ - Fg.-Nr. 24-C-200 000 |
Unsicher, welches Kupplungsseil du brauchst? Schick uns dein Modell und Baujahr, wir helfen dir gerne weiter.
Kontakt aufnehmen